สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ชื่อเรื่อง |
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ |
6151203266 | นางพัขรินทร์ ผาทอง | การมีส่วนร่วมของพยาบาลระดับปฏิบัติการในการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล: กรณีศึกษา โรงพยาบาลในเครือมูลนิธิสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย |
6051203277 | นางสาวอัจฉรา ภูวพิทยานนท์ | การใช้บริการการทำนายโชคชะตาของคนไทย |
6051203259 | นายนราธิป กัลยาก้านตง | กลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพกลุ่มโฮงฮอมผญ๋าโฮงยาหมอเมืองล้านนาเจียงฮาย |
6151203271 | นายอนันตสิทธิ์ ออนตะไคร้ | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าในการชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย |
6151203267 | นางสาวพิทยาภรณ์ พุ่มพวง | กระบวนการในการเตรียมความพร้อมของการสืบทอดธุรกิจครอบครัว กรณีศึกษา ธุรกิจครอบครัวในจังหวัดเชียงราย |
6151203272 | นางสาวอภิญญา จันต๊ะคาด | ปัจจัยที่มีผลต่อผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงรายในการตัดสินใจเลือกซื้อวิตามิน |
6151203261 | นางสาวณัฐญา ชัยดรุณ | ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งแอปพลิเคชัน |
6151203270 | นางสาวสุชาดา มงคล | พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ในการซื้อเครื่องประดับของผู้บริโภคยุคมิลเลนเนียล |
6051203267 | นายยุทธนา ยุววิทยาพานิช | การรชำระเงินในการซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊กของลูกค้า |
5951203278 | นายศานิต สุตา | สื่อโฆษณาและพฤติกรรมของผู้บริโภค กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าโมเดิร์น เทรด จังหวัดเชียงราย ADVERTISING MEDIA AND CUSTOMER BEHAVIOR: A CASE STUDY OF MODERN TRADE STORES IN CHIANG RAI |
5951203280 | นางสาวอรัชพร กันทะวงศ์ | การจัดการที่พักอาศัยประเภทระยะยาวและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติวัยหลังเกษียณ MANAGEMENT OF LONG STAY ACCOMODATION AND EXPECTATION OF RETIRED TOURISTS |
5951203253 | นายกิตติพงศ์ บริบูรณ์ | การเลือกซื้อสินค้าและบริการของลูกค้าตลาดนัดกลางคืนเชียงราย CUSTOMERS BUYING BEHAVIORS OF PRODUCTS AND SERVICE IN CHIANG RAI NIGHT MARKETS |
5951203273 | นายรัชนันท์ เชาวน์สถาพรพงศ์ | โอกาสตลาดธุรกิจประเภทพอชเทลในจังหวัดเชียงราย MARKET OPPORTUNITIES FOR POSHTEL BUSINESS IN CHIANG RAI |
5951203263 | นางสาวนริศรา ยศแก้ว | กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมลดน้ำหนักของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงราย INTERGRATED MARKETING COMMUNICATION(IMC) INFLUENCING ON CONSUMERS’ PURCHASE DECISION OF DIETARY SUPPLEMENTS IN CHIANG RAI PROVINCE |
6151203259 | นางสาวเจนจิรา กันธา | การวางแผนการเงินก่อนเกษียณของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง FINANCIAL PLANNING BEFORE RETIREMENT OF MAE FAH LUANG UNIVERSITY EMPLOYEES |
6151203268 | นางสาววันทนีย์ คุณาชีวะ | ความพึงพอใจและความภักดีต่อตราสินค้าของลูกค้า ร้านลคอร ปารีส CUSTOMER SATISFACTION AND BRAND LOYALTY OF LAKON PARIS |
6151203260 | นางสาวณภัทร เหล่าธีรศิริ | แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด FINANCIAL PRODUCT IMPROVEMENT GUIDELINE FOR MAE FAH LUANG UNIVERSITY SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ |
รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ชื่อเรื่อง |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ |
6152003266 | นางสาวณิชารัศม์ สิริธรากุลวัฒน์ | ระดับความหนาแน่นของเม็ดสีจอประสาทตาหลังการเสริมลูทีนในกลุ่มผู้ที่รับประทานยาลดไขมันกลุ่มสแตติน MACULAR PIGMENT DENSITY AFTER LUTEIN SUPPLEMENTATION IN HYPERCHOLESTEROLEMIC PATIENT TAKING STATINS |
6152003293 | นางสาวอนิสรา เศรษฐี | การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง THE STUDY TO DETERMINE LEARNING PREFERENCES OF STUDENTS AT THE SCHOOL OF ANTI-AGING AND REGENERATIVE MEDICINE, MAE FAH LUANG UNIVERSITY |
6152003289 | นายศิรวิชญ์ วงษ์มณฑา | ผลการใช้ อาหารเสริม แอลธีอะนิน ในเรื่องความจำ EFFECTS OF ORAL SUPPLEMENT L-THEANINE ON WORKING MEMORY |
6152003262 | นางสาวณภัดฑษร ลีหนันทกุล | ผลการประเมินผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมจากการใช้การนวดประคบสมุนไพรเทียบกับการนวดประคบสมุนไพรร่วมกับการรับประทานคอลลาเจนประเภทที่ 2 ผสมสารสกัดขมิ้นชัน THE EFFECT OF WOMAC SCORE CHANGE FROM KNEE OSTEOARTHRITIS TREATMENT WITH HERBAL COMPRESSED THAI MASSAGE COMPARED WITH HERBAL COMPRESSED THAI MASSAGE PLUS ORAL UNDENATURED COLLAGEN AND CURCUMIN EXTRACT |
6052003258 | นางสาวณัฐพร กวีศรีสุวรรณ | การศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและสารฟินอลิคจากผลิตภัณฑ์แปรรูปในผงแป้งกล้วยน้ำว้าดิบชนิดเนื้อล้วนและผสมเปลือก THE COMPARISON AMOUNT OF ANTIOXIDANT AND TOTAL PHENOLIC CONTENT FROM PROCESSED PRODUCTS IN PULP AND MIXED PEEL OF RAW CULTIVATED BANANA STARCH |
| | | |