สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ลำดับ | รหัสประจำตัว | ระดับการศึกษา | ชื่อ-สกุล |
1 | 6251102006 | ปริญญาโท แผน ก2 | นางสาวอังคณา ดวงสนิท |
2 | 6151102001 | ปริญญาโท แผน ก2 | นางสาวไตรรัตน์ สุขทวี |
3 | 6071105503 | ปริญญาเอก แบบ 1.2 | นางสาวกุลธิดา พุทธเจริญ |
4 | 6171105002 | ปริญญาเอก แบบ 1.1 | นางสาวมัฌชิมา แสงเกตุ |
5 | 6171105001 | ปริญญาเอก แบบ 1.1 | นางสาวนภาลัย ชัยวรรณ |
ประกาศ ณ วันที่ 20 กรฎาคม 2564